Linee guida per la realizzazione delle spese di rappresentanza
Rendiconto annuale spese 2023
ID 28583383 del 27 01 2023
ID 29026631 del 15 03 2023
ID 29153294 del 28 03 2023
ID 29196403 del 31 03 2023
ID 29278468 del 07 04 2023
ID 29329392 del 14 04 2023
ID 29494644 del 3 05 2023
ID 30347465 del 20 07 2023
ID 30361656 del 21 07 2023
ID 30950572 del 4 10 2023
ID 31191428 del 27 10 2023
ID 31597865 del 12 12 2023
ID 27238195 del 02 09 2022
Rendiconto annuale spese 2022
ID 22656528 del 15 04 2021 ID 23424356 del 02 07 2021 ID 23784083 del 09 08 2021 ID 24742730 del 30 11 2021 Rendiconto annuale spese 2021
Decreto 218 del 16 11 2020
ID 18811268 del 22012020
ID 18862639 del 28012020
ID 18937882 del 04022020
ID 18953270 del 05022020
ID 20376429 del 24072020
Rendiconto annuale spese 2020
ID 15918847 del 14 02 2019
ID 16049447 del 28 02 2019
ID 17284347 del 02 07 2019
ID 17418431 del 18 07 2019
ID 17981564 del 07 10 2019
ID 17982048 del 07 10 2019
ID 18290227 del 14 11 2019
ID 18318139 del 18 11 2019
ID 18369174 del 25 11 2019
ID 18391590 del 27 11 2019
ID 18490017 del 09 12 2019
Prot. 1039108 del 02 09 2019
Rendiconto annuale spese 2019
pagina aggiornata al 31/12/2024 data ultima modifica della pagina 31/12/2023