Progetti & Monitoraggio

Credito d'Imposta

ZES Marche - Comunicazioni di credito d'imposta e relativi valori, periodo dicembre 2025.

Provincia Numero di comunicazioni % Investimento complessivo % Credito d'imposta complessivo %
Pesaro e Urbino 1 0,6% 333.295 0,5% 83.015 0,4%
Ancona 25 14,9% 13.573.751 18,7% 3.598.923 18,6%
Macerata 61 36,3% 31.114.638 42,9% 7.915.539 40,9%
Fermo 35 20,8% 9.330.264 12,9% 2.668.869 13,8%
Ascoli Piceno 46 27,4% 18.145.563 25,0% 5.067.090 26,2%
Totale 168 100,0% 72.497.511 100,0% 19.333.436 100,0%

 

Fonte: Dipartimento per il Sud, Agenzia delle Entrate.

Semplificazione Amministrativa

ZES Marche - Pratiche trasmesse allo sportello SUDZES fino al 15 giugno 2026.

Provincia Numero di comunicazioni preventive % Numero di iter autorizzativi avviati % di cui rilasciate autorizzazioni uniche di cui pratiche archiviate
Pesaro e Urbino 2 10,53% 1 5,88% 0 0
Ancona 5 26,32% 4 23,53% 1 0
Macerata 7 36,84% 8 47,06% 1 0
Fermo 3 15,79% 1 5,88% 0 0
Ascoli Piceno 2 10,53% 3 17,65% 1 1
Totale 19 100,00% 17 100,00% 3 1

 

Fonte: Dipartimento per il Sud, Sportello SUDZES.